ஐபிஎல் 2026: முதல் பாதி புள்ளிப்பட்டியல் பகுப்பாய்வு – அதிக ரன் மற்றும் விக்கெட் வீரர்கள்
ஐபிஎல் 2026 சீசன் மிகுந்த எதிர்பார்ப்புகளுடன் தொடங்கியது. முதல் 35 போட்டிகள் முடிந்த நிலையில், ஒவ்வொரு அணியின் செயல்பாடுகளையும் வீரர்களின் ஆட்டத்தையும் ஆய்வு செய்வோம்.
புள்ளிப்பட்டியல் நிலவரம்
| # | அணி | போ | வெ | தோ | NRR | புள்ளிகள் |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் | 8 | 6 | 2 | +1.245 | 12 |
| 2 | கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் | 8 | 6 | 2 | +0.987 | 12 |
| 3 | ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் | 7 | 5 | 2 | +0.823 | 10 |
| 4 | மும்பை இந்தியன்ஸ் | 8 | 5 | 3 | +0.456 | 10 |
| 5 | சன்ரைசர்ஸ் ஐதராபாத் | 8 | 4 | 4 | +0.634 | 8 |
| 6 | லக்னோ சூப்பர் ஜெய்ண்ட்ஸ் | 8 | 4 | 4 | +0.312 | 8 |
| 7 | டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் | 7 | 3 | 4 | -0.215 | 6 |
| 8 | குஜராத் டைட்டன்ஸ் | 8 | 3 | 5 | -0.189 | 6 |
| 9 | பஞ்சாப் கிங்ஸ் | 8 | 2 | 6 | -0.678 | 4 |
| 10 | ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு | 8 | 2 | 6 | -0.892 | 4 |
அதிக ரன் குவிப்பாளர்கள்
| # | வீரர் | அணி | ரன்கள் | சரா | SR | 100 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ருதுராஜ் கெய்க்வாட் | CSK | 412 | 58.85 | 142.07 | 1 | 3 |
| 2 | டிராவிஸ் ஹெட் | SRH | 398 | 49.75 | 178.47 | 1 | 2 |
| 3 | விராட் கோலி | RCB | 367 | 45.87 | 131.18 | 0 | 4 |
| 4 | சஞ்சு சாம்சன் | RR | 356 | 59.33 | 165.95 | 1 | 2 |
| 5 | கே எல் ராகுல் | LSG | 345 | 49.28 | 138.00 | 0 | 3 |
| 6 | ஆண்ட்ரே ரஸ்ஸல் | KKR | 334 | 55.66 | 189.77 | 0 | 3 |
| 7 | சூர்யகுமார் யாதவ் | MI | 321 | 45.85 | 172.58 | 0 | 2 |
| 8 | டேவிட் வார்னர் | DC | 298 | 42.57 | 148.25 | 0 | 3 |
| 9 | ஷுப்மன் கில் | GT | 287 | 35.87 | 135.74 | 0 | 2 |
| 10 | லியாம் லிவிங்ஸ்டோன் | PBKS | 276 | 34.50 | 161.40 | 0 | 2 |
அதிக விக்கெட் வீரர்கள்
| # | வீரர் | அணி | வி | சரா | Eco | BBI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ஜஸ்பிரித் பும்ரா | MI | 16 | 12.43 | 6.85 | 4/12 |
| 2 | பட் கம்மின்ஸ் | SRH | 15 | 13.20 | 7.12 | 3/18 |
| 3 | ஆர். அஸ்வின் | RR | 14 | 14.50 | 7.45 | 3/22 |
| 4 | சுனில் நரைன் | KKR | 14 | 15.21 | 7.01 | 3/15 |
| 5 | முகேஷ் குமார் | DC | 13 | 14.76 | 7.89 | 4/25 |
| 6 | வருண் சக்ரவர்த்தி | KKR | 12 | 16.50 | 7.34 | 3/16 |
| 7 | துஷார் தேஷ்பாண்டே | CSK | 12 | 17.33 | 8.10 | 3/24 |
| 8 | குல்தீப் யாதவ் | MI | 11 | 18.45 | 7.56 | 3/14 |
| 9 | முகமது ஷமி | GT | 11 | 19.00 | 7.98 | 3/19 |
| 10 | தீபக் சாஹர் | PBKS | 10 | 18.60 | 8.25 | 2/17 |
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
ஐபிஎல் 2026 இல் ஆரஞ்சு கேப்பை வெல்வது யார்?
ருதுராஜ் கெய்க்வாட் (412 ரன்கள்) முன்னிலை. டிராவிஸ் ஹெட் (398) மற்றும் சஞ்சு சாம்சன் (356) கடுமையான போட்டி.
பர்பின் கேப்பை வெல்வது யார்?
ஜஸ்பிரித் பும்ரா (16 வி) முன்னிலை. பட் கம்மின்ஸ் (15) மற்றும் ஆர். அஸ்வின் (14) அடுத்து.
பிளே-ஆஃபில் எந்த அணிகள்?
CSK, KKR, RR, MI – இந்த நான்கு அணிகளும் வாய்ப்புள்ளது.
அதிக ஸ்டிரைக் ரேட் யாருக்கு?
ஆண்ட்ரே ரஸ்ஸல் (189.77). சூர்யகுமார் (172.58), டிராவிஸ் ஹெட் (178.47).
இரண்டாம் பாதியில் கவனிக்க வேண்டியவர்கள்?
யாஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், திலக் வர்மா, நிதிஷ் குமார் ரெட்டி.
25 ஜூன் 2026 நிலவரப்படி.